شركة هوبي هويفو للمواد النانوية المحدودة هي شركة مصنعة للمواد الكيميائية النانوية في الصين، برأس مال مسجل قدره 61.5 مليون يوان صيني. منتجاتنا الرئيسية هي السيليكا المدخنة وثاني أكسيد التيتانيوم المدخن وأكسيد الألومنيوم المدخن. لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة.
وقد سجلت الشركة HIFULL كعلامة تجارية دولية لها. وتمتلك الشركة خمسة خطوط لإنتاج السيليكا المدخنة المحبة للماء وأربعة خطوط لإنتاج السيليكا المدخنة الكارهة للماء. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية لهذه الخطوط 20,000 طن سنويًا. وعند اكتمال خطوط الإنتاج الجديدة قيد الإنشاء حاليًا، ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 20,000 طن.
السيليكا المدخنة
السيليكا المدخنة، أو ثاني أكسيد السيليكون البيروجيني، هي نوع واحد من المسحوق الأبيض غير العضوي النقي غير المتبلور الذي يتميز بمساحة سطح محددة عالية، وحجم جسيمات أولية بحجم النانو، وتركيز عالٍ نسبيًا (بين منتجات السيليكا) من مجموعات السيلانول السطحية. يمكن تعديل خصائص السيليكا المدخنة كيميائيًا عن طريق التفاعل مع مجموعات السيلانول هذه.
المرادفات: السيليكا البيروجينية، مشتت السيليكا المدخن، ثاني أكسيد السيليكون، سيليكا مدخنة SiO2
الصيغة الكيميائية: SiO2
الرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية: 112945-52-55
الوظائف الشائعة
HIFULL® السيليكا المدخنة المحبة للماء
السيليكا المدخنة المحبة للماء هي عبارة عن بوليمر قائم على السيليكا مع ميل لامتصاص الرطوبة. يستخدم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة أو كمكون في صناعات الدهانات والطلاء والإلكترونيات والألياف البصرية
هناك 7 أصناف من السيليكا المدخنة المحبة للماء التي تنتجها شركتنا. عادة ما يتم تصنيف السيليكا المدخنة المحبة للماء من حيث مساحة السطح المحددة (م2/جم)، مثل 150، 200، 300 و380..
الممتلكات
الصف | مساحة السطح النوعية (طريقة امتزاز النيتروجين) (م²/غم) | قيمة الأس الهيدروجيني في التشتت | الخسارة عن 105 ℃ (%) | الخسارة عند الاشتعال (%) | مخلفات المنخل (45 ميكرومتر) (ملغم/كغم) | محتوى السيليكا (%) | الكثافة المدكوكة (جم/لتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-90 | 100±20 | 3.9~4.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤250 | ≥99.8 | 45~60 |
HL-150 | 150±15 | 3.9~4.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-200 | 200±20 | 3.9~4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-260 | 260±20 | 3.7~4.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-300 | 300±25 | 3.7~4.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-380 | 380±30 | 3.7~4.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HL-450 | 450±30 | 3.7~4.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤250 | ≥99.8 | 40~60 |
HIFULL® السيليكا المدخنة الكارهة للماء
السيليكا المدخنة الكارهة للماء عبارة عن سيليكا معدلة هيكليًا تمت معالجتها باستخدام بولي ثنائي ميثيل سيلوكسان، أو ثنائي ميثيل ثنائي كلوروسيلان أو سداسي ميثيل ديسيلازان على أساس السيليكا المدخنة المحبة للماء.
خصائص السيليكا المدخنة الكارهة للماء
الرتبة | عامل المعالجة | مساحة السطح النوعية (طريقة امتزاز النيتروجين) (م²/غم) | قيمة الأس الهيدروجيني في التشتت | الخسارة عند التجفيف (2 ساعة عند 105 ℃) | الخسارة عند الاشتعال (%) | محتوى السيليكا (%) | محتوى الكربون (%) | الكثافة المدكوكة (جم/لتر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-612 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤2.0 | ≥99.8 | 0.7~1.3 | 40~60 |
HB-615 | HMDS | 140±20 | 5.0~8.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.0~1.7 | 40~60 |
HB-620 | HMDS | 170±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 1.5~2.5 | 40~60 |
HB-630 | HMDS | 300±30 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤5.0 | ≥99.8 | 2.5~4.0 | 40~60 |
HB-132 | HMDS | 140±20 | 6.0~9.0 | ≤0.7 | ≤4.0 | ≥99.8 | 2.0~4.0 | 40~60 |
HB-139 | PDMS | 110±30 | 4.0~7.0 | ≤0.7 | ≤10.0 | ≥99.8 | 4.0~7.0 | 40~60 |
HB-151 | DDS | 120±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.6~1.2 | 40~60 |
HB-152 | DDS | 170±30 | ≥3.7 | ≤0.7 | ≤2.5 | ≥99.8 | 0.8~1.6 | 40~60 |
HB-202N | Special Silane Treated | 170±20 | 8.0~10.0 | ≤2.0 | ≤8.0 | ≥99.8 | 1.0~2.0 | 40~60 |
HB-701 | Special Silane Treated | 150±25 | 4.0~6.0 | ≤1.5 | ≥4.5 | ≥99.8 | 4.5~6.5 | 40~60 |
الأسئلة المتكررة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في أسئلتنا، يمكنك دائما الاتصال بنا وسنكون معك بعد قليل.