HIFULL® HB-132 (BET=140㎡/g)
HB-132 سيليكا مطعمة بالماء
HB-132 هو سيليكا مفومة هيدروفلية تنتج بواسطة سيليكا مفومة هيدروفلية مع مساحة سطحية محددة 200 م 2/غ بعد العلاج الكيميائي مع HMDS (Hexamethyldisilazane).
الخصائص
المواصفات
الخصائص | الوحدة | القيمة النموذجية | معيار الاختبار |
مساحة سطحية معينة (BET) | m2/g | 140±20 | GB/T 20020 |
المحتوى الكربوني (استنادا إلى المادة المجففة في 105℃ لمدة ساعتين) | % | 2.0~4.0 | GB/T 20020 |
قيمة pH في تشتت 4 | — | 6.0~9.0 | GB/T 20020 |
فقدان عند التجفيف (ساعتان عند الساعة 105℃) | % | ≤0.7 | GB/T 20020 |
الفقد عند الاشتعال (2 ساعة في 1000℃ على أساس مادة مجففة لمدة 2 ساعة في 105℃) | % | ≤4.0 | GB/T 20020 |
محتوى السيليكا( بناء على مادة مشتعلة) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
كثافة مضغوطة (استنادا إلى المادة المجففة لمدة ساعتين في الساعة 105℃) | g/L | 40~60 | GB/T 20020 |
التطبيق الرئيسي
مطاط السيليكون
مزيل الرغوة
مسحوق الحبر
المواد اللاصقة ومواد العزل
TDS/SDS/MSDS
المنتج | الفئة | عولج | TDS | SDS/MSDS |
---|---|---|---|---|
HB-612 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-615 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-620 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-630 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-132 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-139 | سيليكا متغذية كارهة للماء | PDMS-Treated | Download | Download |
HB-151 | سيليكا متغذية كارهة للماء | DDS-Treated | Download | Download |
HB-152 | سيليكا متغذية كارهة للماء | DDS-Treated | Download | Download |
HB-202N | سيليكا متغذية كارهة للماء | Special Silane Treated | Download | |
HB-701 | سيليكا متغذية كارهة للماء | Special Silane Treated | Download |
حول HIFULL
منتجاتنا الرئيسية هي السيليكا SiO2 المشبعة، ثاني أكسيد التيتانيوم المشتعل TiO2، والألومينا المشبعة Al2O3. نحن نحصل على 20 عاما من الخبرة و 20،000 طن من القدرة السنوية. نحن نوفر ما مجموعه 23 درجة من السيليكا المشبعة بالماء والهيدروفوبيا. حصلنا على تسجيل REACH والتسجيل المسبق ل K-REACH و KKDIK. نحن الهيئة الرائدة في إعداد ISO18473-1:2015، ISO18473-3:2018، و ISO 23157:2021. معرفة المزيد
الأسئلة المتكررة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في أسئلتنا، يمكنك دائما الاتصال بنا وسنكون معك بعد قليل.