HIFULL® HB-152 (BET=170㎡/g)
HB-152 سيليكا مطعمة بالماء
HB-152 هو سيليكا مفومة هيدروفولوجية التي تنتج من السيليكا المفومة مع مساحة سطحية محددة تبلغ 170 م 2/غ بعد المعالجة الكيميائية مع DDS (ثنائي ميثيل ثنائي كلورو سيلان).
الخصائص
المواصفات
الخصائص | الوحدة | القيمة النموذجية | معيار الاختبار |
---|---|---|---|
مساحة سطحية معينة (BET) | m2/g | 170±30 | GB/T 20020 |
قيمة pH في تشتت 4 | — | ≥3.7 | GB/T 20020 |
فقدان عند التجفيف (ساعتان عند الساعة 105℃) | % | ≤0.7 | GB/T 20020 |
فقدان عند الاشتعال (ساعتان في الساعة 1000℃، على أساس مادة مجففة لمدة ساعتين في الساعة 105℃) | % | ≤2.5 | GB/T 20020 |
محتوى السيليكا (مستند إلى مادة مشتعلة) | % | ≥99.8 | GB/T 20020 |
كثافة مضغوطة (بناء على المادة المجففة في 105℃ لمدة ساعتين) | g/L | 40~60 | GB/T 20020 |
المحتوى الكربوني (استنادا إلى المادة المجففة في 105℃ لمدة ساعتين) | % | 0.8~1.6 | GB/T 20020 |
تطبيق
مطاط السيليكون ل RTV، خاصة المواد اللاصقة والمحمولة من RTV-T
الطلاء وحبر الطباعة
طلاء البارود
الخصائص
TDS/SDS/MSDS
المنتج | الفئة | عولج | TDS | SDS/MSDS |
---|---|---|---|---|
HB-612 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-615 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-620 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-630 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-132 | سيليكا متغذية كارهة للماء | HMDS-Treated | Download | Download |
HB-139 | سيليكا متغذية كارهة للماء | PDMS-Treated | Download | Download |
HB-151 | سيليكا متغذية كارهة للماء | DDS-Treated | Download | Download |
HB-152 | سيليكا متغذية كارهة للماء | DDS-Treated | Download | Download |
HB-202N | سيليكا متغذية كارهة للماء | Special Silane Treated | Download | |
HB-701 | سيليكا متغذية كارهة للماء | Special Silane Treated | Download |
حول HIFULL
منتجاتنا الرئيسية هي السيليكا SiO2 المشبعة، ثاني أكسيد التيتانيوم المشتعل TiO2، والألومينا المشبعة Al2O3. نحن نحصل على 20 عاما من الخبرة و 20،000 طن من القدرة السنوية. نحن نوفر ما مجموعه 23 درجة من السيليكا المشبعة بالماء والهيدروفوبيا. حصلنا على تسجيل REACH والتسجيل المسبق ل K-REACH و KKDIK. نحن الهيئة الرائدة في إعداد ISO18473-1:2015، ISO18473-3:2018، و ISO 23157:2021. معرفة المزيد
الأسئلة المتكررة
هل لا تزال لديك أسئلة؟
إذا لم تتمكن من العثور على إجابة لسؤالك في أسئلتنا، يمكنك دائما الاتصال بنا وسنكون معك بعد قليل.